首页 型钢新闻 角钢产品 企业模块 工程项目 角钢等型材知识 服务支持 联系我们  
 
型钢知识图书馆
   
※当前位置:首页——型材知识
新闻中心导航:□ 公司动态 □ 行业资讯钢材知识
 
什么是Q235角钢,角钢都有哪些规格? 
 

    角钢俗称角铁,是两边互相垂直成直角的长条钢材,它分为等边角钢和不等边角钢两种;等边角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∠40×40×4”,即表示边宽为40毫米、边厚为4毫米的等边角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如∠3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸;所以在合同等单据上应将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免没有必要的误会。热轧等边角钢的规格为2#-20#。

    当前唐山、山东等地方稍大一些的生产厂家,角钢,槽钢材质为Q235B,送检都能达标,所以广大用户可以放心采购使用;要求比较高用户一定要认准大厂的货,大厂货特点:下差小,价格稍贵,所以用户在使用过程中要结合自己的要求来采购,以便更好的节约成本。欢迎来电咨询!

Q235B角钢

以下为Q235B角钢部分规格,欢迎来电咨询,或前来洽谈。

下附等边角钢,不等边角钢规格表供用户使用:

◆ 等边角钢理论重量表规格表如下:   不等边角钢理重理表如下:
品名 规格 理重   规格 理重
等边角钢 25*3 1.124 90*10 13.476
25*4 1.459 90*12 15.94
30*3 1.373 100*8 12.276
30*4 1.786 100*10 15.12
40*3 1.852 100*12 17.898
40*4 2.422 100*14 20.611
40*5 2.967 100*16 23.257
45*3 2.088 110*7 11.928
45*4 2.736 110*8 13.532
45*5 3.369 110*10 16.69
45*6 3.985 110*12 19.782
50*3 2.332 110*14 22.809
50*4 3.059 125*8 15.504
50*5 3.77 125*10 19.133
50*6 4.465 125*12 22.696
56*3 2.624 125*14 26.193
56*4 3.446 140*10 21.488
56*5 4.251 140*12 25.522
56*8 6.586 140*14 29.49
60*5 4.57 160*10 24.729
60*6 5.42 160*12 29.391
63*4 3.907 160*14 33.987
63*5 4.822 160*16 38.518
63*6 5.721 160*18 48.63
63*8 7.469 180*12 33.159
70*5 5.397 180*14 38.383
70*6 6.406 180*16 43.542
70*7 7.398 180*18 48.634
70*8 8.373 200*14 42.894
75*5 5.818 200*16 48.680
75*6 6.905 200*18 54.401
75*7 7.976 200*20 60.056
75*8 9.03 200*24 71.168
75*10 11.089    
80*6 7.736    
80*8 9.658    
80*10 11.874    
90*8 10.946    
 
品名 规格 理重   规格 理重
不等边角钢 32*20*3 1.171 100*63*7 8.722
40*25*3 1,484 100*63*8 9.878
40*25*4 1.936 100*63*10 12.142
45*28*3 1.687 100*80*6 8.35
45*28*4 2.203 100*80*7 9.656
50*32*3 1.908 100*80*8 10.946
50*32*4 2.494 100*80*10 13.476
56*36*3 2.153 110*70*6 8.35
56*36*4 2.818 110*70*7 9.656
56*36*5 3.466 110*70*8 10.946
63*40*4 3.185 110*70*10 13.476
63*40*5 3.92 125*80*7 11.066
63*40*6 4.638 125*80*8 12.551
63*40*7 5.339 125*80*10 15.474
70*45*4 3.57 125*80*12 18.33
70*45*5 4.403 140*90*8 14.16
70*45*6 5.218 140*90*10 17.475
70*45*7 6.011 140*90*12 20.724
75*50*5 4.808 140*90*14 23.908
75*50*6 5.699 160*100*10 19.872
75*50*8 7.431 160*100*12 23.592
75*50*10 9.098 160*100*14 27.247
80*50*5 5.005 160*100*16 30.835
80*50*6 5.935 180*110*10 22.273
80*50*7 6.848 180*110*12 26.464
80*50*8 7.745 180*110*14 30.589
90*56*5 5.661 180*110*16 34.649
90*56*6 6.717 200*125*12 29.761
90*56*7 7.756 200*125*14 34.436
90*56*8 8.779 200*125*16 39.045
100*63*6 7.55 200*125*18 43.588

理论计算公式: 支价=长度(6米、9米或12米)*厚度*理论重量*单价(元/KG)

 

 

 

 

点击次数:5747 来源于:www.168gome.com 作者:zheng 

<< 返回

 
  网站首页| 网站地图 | 联系我们 | 角钢 | 槽钢  
合作伙伴:阿里巴巴 百度 方管 苏州角钢 10#槽钢 无锡槽钢 无锡H型钢 无锡C型钢 冷板 无锡角钢 无锡扁钢 无锡H型钢
  无锡华置物资有限公司
地址:江苏无锡市锡山友谊中路288号中恒钢市9011-9012室(原友谊钢材一市场内 ) 华置已成为阿里巴巴诚信通企业,让你采购角钢,槽钢,方管等型材交易更有保障。
电话:0510-88263012 传真:0510-88263012     24小时热线:18115388110 (微信)
Copyright 2010-2028 168gome.com All rights reserved